Según una encuesta realizada en mayo de 2020, el lector promedio de Diario TI es un profesional universitario (79.6%), que se desempeña en el sector privado, donde ocupa un cargo gerencial (C-suite 16.1%; jefatura de área 27.3%; gerencia intermedia 12.7%; propietario/junta directiva: 13.4%).
En su trabajo, tiene autoridad decisiva y final en la toma de decisiones (20.3%), propone soluciones y productos (38.5%) o se considera su opinión (21.6%). En una escala de 1-5, el 31.5% asigna 5 puntos a Diario TI como medio que satisface sus expectativas de información sobre TI; el 49.5% asigna 4 puntos a nuestro medio.
Detalle de la encuesta
En las tablas, las respuestas aparecen en orden decreciente
¿Cual es su edad?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
40-49 | 33.1 | 256 |
50-59 | 27.9 | 216 |
30-39 | 17.8 | 138 |
60-69 | 13.8 | 107 |
Más de 70 | 4.5 | 35 |
20-29 | 2.6 | 20 |
Menos de 19 | 0.3 | 2 |
¿Con qué frecuencia visita nuestro sitio? Incluyendo cuando sigue enlaces desde newsletter, Twitter y Facebook.
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
1-3 veces por semana | 44.6 | 345 |
Solo ocasionalmente | 37.9 | 293 |
A diario | 12 | 93 |
4-6 veces por semana | 5.6 | 43 |
¿Nos sigue usted en?
Respuesta | No. de respuestas |
Newsletter | 571 |
Ninguno de los anteriores | 107 |
Newsletter y Twitter | 32 |
22 | |
Newsletter y Facebook | 15 |
14 | |
Newsletter, Twitter y Facebook | 12 |
Twitter y Facebook | 1 |
¿Cual es su actividad principal o sector?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
Sector privado | 55.9 | 433 |
Sector público | 13.6 | 105 |
Autónomo | 12.8 | 99 |
Académico | 9.8 | 76 |
Jubilado | 7.1 | 55 |
Estudiante | 0.8 | 6 |
¿Cual es su nivel de estudios?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
Universitaria | 48.3 | 374 |
Postgrado | 31.3 | 242 |
Técnica | 15.8 | 122 |
Secundaria | 4.7 | 36 |
Nota: El total efectivo de estudios universitarios es 616 (79.6% del total), debido a que los estudios de postgrado necesariamente implican pregrado universitario.
¿Qué papel desempeña usted en su organización?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
Ejecutivo / funcionario | 30.5 | 236 |
Jefatura de área | 27.3 | 211 |
Ejecutivo de nivel C (CEO, CIO, CFO, CISO, CTO) | 16.1 | 125 |
Propietario / Junta Directiva | 13.4 | 104 |
Gerencia intermedia | 12.7 | 98 |
¿Qué autoridad tiene en la adquisición de productos o contratación de servicios?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
Propone soluciones y productos | 38.5 | 298 |
Se considera su opinión | 21.6 | 167 |
Autoridad decisiva y final | 20.3 | 157 |
No influye | 19.6 | 152 |
¿Prefiere usted leer?
Respuesta | No. de respuestas |
Noticias y Opiniones/análisis/informes | 526 |
Noticias | 115 |
Opiniones/análisis/informes | 133 |
¿En qué medida satisfacen los contenidos de Diario TI sus expectativas de información sobre TI? “5” es la calificación más alta, y “1” la mínima.
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
4 | 49.5 | 383 |
5 | 31.4 | 243 |
3 | 18.1 | 140 |
2 | 0.8 | 6 |
1 | 0.3 | 2 |
¿Le interesaría escuchar podcasts de Diario TI?
Respuesta | Porcentaje | No. de respuestas |
Sí | 63.8 | 494 |
No | 36.2 | 280 |
Artículo original sobre la encuesta, con información adicional: Resultados Encuesta 2020 Lectores de Diario TI